В наличност
Промоцията е валидна от 01.02.2026 - 28.02.2026
Валутен курс: 1 EUR = 1.95583 BGNОписание
Характеристики:
| Арт. № | 546017 |
|---|---|
| Mарка | WIBO |
| Цветова гама | Кафяв |
| Баркод | 5905309906310 |
| Страна на произход | EU |
| За | Устни |
| Тип | Червило |
| Вид | Матови |
Приключете поръчката през вашия акаунт
Приключи поръчката като нов клиент
Създаване на сметка, има много предимства:
В наличност
Промоцията е валидна от 01.02.2026 - 28.02.2026
Валутен курс: 1 EUR = 1.95583 BGN| Арт. № | 546017 |
|---|---|
| Mарка | WIBO |
| Цветова гама | Кафяв |
| Баркод | 5905309906310 |
| Страна на произход | EU |
| За | Устни |
| Тип | Червило |
| Вид | Матови |
The information below is required for social login