В наличност
Промоцията е валидна от 02.01.2026 - 31.01.2026
Валутен курс: 1 EUR = 1.95583 BGNОписание
Характеристики:
| Арт. № | 548326 |
|---|---|
| Mарка | REVOLUTION |
| Баркод | 5057566840682 |
| Страна на произход | UK |
| За | Устни |
| Тип | Червило |
| Вид | Течни |
Приключете поръчката през вашия акаунт
Приключи поръчката като нов клиент
Създаване на сметка, има много предимства:
В наличност
Промоцията е валидна от 02.01.2026 - 31.01.2026
Валутен курс: 1 EUR = 1.95583 BGN| Арт. № | 548326 |
|---|---|
| Mарка | REVOLUTION |
| Баркод | 5057566840682 |
| Страна на произход | UK |
| За | Устни |
| Тип | Червило |
| Вид | Течни |
The information below is required for social login