В наличност
Промоцията е валидна от 01.02.2026 - 28.02.2026
Валутен курс: 1 EUR = 1.95583 BGNОписание
Характеристики:
| Арт. № | 506259 |
|---|---|
| Mарка | FARMONA |
| Баркод | 5900117004531 |
| Страна на произход | EU |
| За | Крака |
| Тип | Дезодорант |
Приключете поръчката през вашия акаунт
Приключи поръчката като нов клиент
Създаване на сметка, има много предимства:
В наличност
Промоцията е валидна от 01.02.2026 - 28.02.2026
Валутен курс: 1 EUR = 1.95583 BGN| Арт. № | 506259 |
|---|---|
| Mарка | FARMONA |
| Баркод | 5900117004531 |
| Страна на произход | EU |
| За | Крака |
| Тип | Дезодорант |
The information below is required for social login